Emne | Memo | Link |
Veiledning | 730 | |
Tekniske spesifikasjoner | 731 |
Emne | Memo | Link |
Veiledning | 730 | |
Tekniske spesifikasjoner | 731 |
BWC med Klem
Tekniske Spesifikasjoner spesial tilpasses prosjektet
Emne | Memo | Link |
Beregning armering | 702a | |
Standard armering (tilpasses HD) | 703a |
BWC Light
Tekniske Spesifikasjoner spesiel tilpasses prosjektet
Emne | Memo | Link |
Beregning armering | 702b | |
Standard armering (tilpasses HD) | 703b |
Emne | Memo | Link |
Tekniskes spesifikasjoner | 701b | |
Beregning av armering | 702b | |
Standard armering | 703b |
Emne | Memo | Link |
Tekniske spesifikasjoner | 701a | |
Beregning av armering | 702a | |
Standard armering | 703a |
BWC med Klem
Emne | Memo | Link |
Tekniske Spesifikasjoner | 701a | |
Tekniske Spesifikasjoner TSS 101 | ||
Tekniske Spesifikasjoner TSS 102 | 53a | |
Beregning armering | 702a | |
Standard armering | 703a | |
Standard armering TSS 101 | 55d | |
Standard armering TSS 102 | 55d |
BWC Light
Emne | Memo | Link |
Tekniske Spesifikasjoner | 701b | |
Tekniske Spesifikasjoner TSS 101 | ||
Tekniske Spesifikasjoner TSS 102 | 53a | |
Beregning armering | 702a | |
Standard armering | 703a | |
Standard armering TSS 101 | 55d | |
Standard armering TSS 102 | 55d |
Emne | Memo | Link |
Tekniske spesifikasjoner | 701b | |
Beregning av armering | 702b | |
Standard armering | 703b |
Emne | Memo | Link |
Tekniske spesifikasjoner | 701a | |
Beregning for armering | 702a | |
Standard armering | 703a |
IC BWS finns for balkonger med søyle og utkraga balkonger. I tabellen under finner du de ulike produktene.
Art nr | Navn | Styrke | Utførelse |
BWC 30-U | Balcony Wall Connection | 30 kN | Utkraga |
BWC 55-light | Balcony Wall Connection | 55 kN | Med klem på GU-plate |
BWC 55-740 | Balcony Wall Connection | 55 kN | Med klem på GU-plate |
Datablad for BWC.