Picture | Article | Description | Weight (kg) |
B 225 | Beam connector | 7,4 | |
B 300 | Beam connector | 8,0 | |
B 450 | Beam connector | 10,6 | |
B 700 | Beam connector | 26,3 | |
B 1100 | Beam connector | 35,0 | |
SF 225 | Collum connector | 4,2 | |
SF 300 | Collum connector | 4,4 | |
SF 450 | Collum connector | 7,2 | |
SF 700 | Collum connector | 15,5 | |
SF 1100 | Collum connector | 37,3 | |
S 225 | Sliding knife | 14,4 | |
S 300 | Sliding knife | 17,4 | |
S 450 | Sliding knife | 35,1 | |
S 700 | Sliding knife | 53,0 | |
S 1100 | Sliding knife | 131,9 | |
SF 225 B-B | Beam-beam connector | 2,4 | |
SF 300 B-B | Beam-beam connector | 2,6 | |
SF 450 B-B | Beam-beam connector | 2,7 | |
SF 700 B-B | Beam-beam connector | 18,5 | |
SF 1100 B-B | Beam-beam connector | 13,4 | |
BO 225 | Recess block for B 225 og B 300 |
1,9 | |
BO 450 | Recess block for B 450 |
2,6 | |
BO 700 | Recess block for B 700 |
5,3 |