Enhet | Y (mm) |
Y0 (mm) |
Y + Y0 (mm) |
BSF225 | 195 | 100 | 295 |
BSF300 | 235 | 100 | 335 |
BSF450 | 250 | 100 | 350 |
BSF700 | 280 | 125 | 405 |
BSF1100 | 360 | 125 | 485 |
For mer info se memo 503.
Høydeforskjell mellom referansenivå i bjelke og søyle.
Enhet | Y (mm) |
Y0 (mm) |
Y + Y0 (mm) |
BSF225 | 195 | 100 | 295 |
BSF300 | 235 | 100 | 335 |
BSF450 | 250 | 100 | 350 |
BSF700 | 280 | 125 | 405 |
BSF1100 | 360 | 125 | 485 |
For mer info se memo 503.