Bilde | Artikkel nr | Beskrivelse | Vekt (kg) |
B 225 | Bjelke-enhet | 7,4 | |
B 300 | Bjelke-enhet | 8,0 | |
B 450 | Bjelke-enhet | 10,6 | |
B 700 | Bjelke-enhet | 26,3 | |
B 1100 | Bjelke-enhet | 35,0 | |
SF 225 | Søyle-enhet | 4,2 | |
SF 300 | Søyle-enhet | 4,4 | |
SF 450 | Søyle-enhet | 7,2 | |
SF 700 | Søyle-enhet | 15,5 | |
SF 1100 | Søyle-enhet | 37,3 | |
S 225 | Sleide / kniv | 14,4 | |
S 300 | Sleide / kniv | 17,4 | |
S 450 | Sleide / kniv | 35,1 | |
S 700 | Sleide / kniv | 53,0 | |
S 1100 | Sleide / kniv | 131,9 | |
SF 225 B-B | Bjelke-bjelke enhet | 2,4 | |
SF 300 B-B | Bjelke-bjelke enhet | 2,6 | |
SF 450 B-B | Bjelke-bjelke enhet | 2,7 | |
SF 700 B-B | Bjelke-bjelke enhet | 18,5 | |
SF 1100 B-B | Bjelke-bjelke enhet | 13,4 | |
BO 225 | Utsparingskloss for B 225 og B 300 |
1,9 | |
BO 450 | Utsparingskloss for B 450 |
2,6 | |
BO 700 | Utsparingskloss for B 700 |
5,3 |